# 对照表
# 常用对照表
- HTTP状态码详解
- HTTP Content-type
- HTML转义字符
- 运算符优先级
- TCP/UDP常见端口参考
- 网页字体参考
- RGB颜色参考
# ASCII对照表
| ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUT | 32 | (space) | 64 | @ | 96 | 、 |
| 1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
| 2 | STX | 34 | " | 66 | B | 98 | b |
| 3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
| 4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
| 5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
| 6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
| 7 | BEL | 39 | , | 71 | G | 103 | g |
| 8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
| 9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
| 10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j |
| 11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
| 12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
| 13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m |
| 14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
| 15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
| 16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
| 17 | DCI | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
| 18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
| 19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
| 20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
| 21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
| 22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
| 23 | TB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
| 24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
| 25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
| 26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
| 27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
| 28 | FS | 60 | < | 92 | / | 124 | | |
| 29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
| 30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ` |
| 31 | US | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL |
| NUL空 | VT 垂直制表 | SYN 空转同步 |
|---|---|---|
| STX 正文开始 | CR 回车 | CAN 作废 |
| ETX 正文结束 | SO 移位输出 | EM 纸尽 |
| EOY 传输结束 | SI 移位输入 | SUB 换置 |
| ENQ 询问字符 | DLE 空格 | ESC 换码 |
| ACK 承认 | DC1 设备控制1 | FS 文字分隔符 |
| BEL 报警 | DC2 设备控制2 | GS 组分隔符 |
| BS 退一格 | DC3 设备控制3 | RS 记录分隔符 |
| HT 横向列表 | DC4 设备控制4 | US 单元分隔符 |
| LF 换行 | NAK 否定 | DEL 删除 |
# 希腊字母表
| 大写 | 小写 |
国际音 标注音 | 英 文 |
中文 注音 | 意 义 |
| Α | α | /'ælfə/ | alpha | 阿尔法 | 角度,系数,角加速度 |
| Β | β | /'bi:tə/ | beta | 贝塔 | 磁通系数,角度,系数 |
| Γ | γ | /'gæmə/ | gamma | 伽马 | 电导系数,角度,比热容比 |
| Δ | δ | /'deltə/ | delta | 德尔塔 |
变化量,化学反应中的加热, 屈光度,一元二次方程中的判别式 |
| Ε | ε | /'epsɪlɒn/ | epsilon | 艾普希龙 | 对数之基数,介电常数 |
| Ζ | ζ | /'zi:tə/ | zeta | 截塔 | 系数,方位角,阻抗,相对粘度 |
| Η | η | /'i:tə/ | eta | 艾塔 | 迟滞系数,效率 |
| Θ | θ | /'θi:tə/ | theta | 西塔 | 温度,角度 |
| Ι | ι | /'aɪəʊtə/ | iota | 约塔 | 微小,一点 |
| Κ | κ | /'kæpə/ | kappa | 卡帕 | 介质常数,绝热指数 |
| ∧ | λ | /'læmdə/ | lambda | 兰姆达 | 波长,体积,导热系数 |
| Μ | μ | /mju:/ | mu | 缪 |
磁导系数,微,动摩擦系(因)数, 流体动力粘度 |
| Ν | ν | /nju:/ | nu | 纽 |
磁阻系数,流体运动粘度,光子频率, 化学计量数 |
| Ξ | ξ | /ksi/ | xi | 克西 |
随机变量, (小)区间内的一个未知特定值 |
| Ο | ο | /əuˈmaikrən/ | omicron | 奥密克戎 | 高阶无穷小函数 |
| ∏ | π | /paɪ/ | pi | 派 |
圆周率, π(n)表示不大于n的质数个数 |
| Ρ | ρ | /rəʊ/ | rho | 柔 |
电阻系数, 柱坐标和极坐标中的极径,密度 |
| ∑ | σ | /'sɪɡmə/ | sigma | 西格马 | 总和,表面密度,跨导,正应力 |
| Τ | τ | /tɔ:/ | tau | 套 | 时间常数,切应力,2π(两倍圆周率) |
| Υ | υ | /ˈipsɪlon/ | upsilon | 宇普西龙 | 位移 |
| Φ | φ | /faɪ/ | phi | 佛爱 | 磁通,角,透镜焦度,热流量 |
| Χ | χ | /kaɪ/ | chi | 卡 | 统计学中有卡方(χ^2)分布 |
| Ψ | ψ | /psaɪ/ | psi | 普西 | 角速,介质电通量,ψ函数 |
| Ω | ω | /'əʊmɪɡə/ | omega | 欧米伽 |
欧姆,角速度, 交流电的电角 度、化学中的质量分数 |